一、不銹鋼截止閥概述
J41W不銹鋼截止閥是截止閥中的一種,對閥體材質要求比較高,一般有301、304、316等幾種材質選擇。廣泛應用于化工,船舶,醫藥,食品機械等行業。不銹鋼截止閥分為手動不銹鋼截止閥,氣動不銹鋼截止閥,電動不銹鋼截止閥。
二、不銹鋼截止閥的特點
1、結構比閘閥簡單,制造與維修都比較方便。
2、密封面不易磨損及擦傷,密封性能好,啟閉時閥瓣與閥體密封面之間無相對滑動,因而磨損與擦傷均不嚴重,密封性能好,使用壽命長。
3、啟閉時,閥瓣行程小,因而截止閥高度比閘閥小,但結構長度比閘閥長。
4、流體阻力大,因閥體內介質通道較曲折,流體阻力大,動力消耗大。
三、不銹鋼截止閥參數表
公稱通徑:DN15-DN300 | 公稱壓力:1.6MPa-16.0MPa |
適用介質:水、油、氣 | 適用溫度:-20℃-425℃ |
閥體材質:不銹鋼 | 設計與制造標準:GB/T 12235 |
結構長度標準:GB/T 12221 | 連接法蘭標準:JB/T 74-90、GB/T 9113 |
四、不銹鋼截止閥尺寸表
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | Z-d | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 230 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 240 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 250 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 262 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 280 | 240 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 327 | 280 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 355 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 415 | 320 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 460 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 510 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 588 | 400 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 725 | 450 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 925 | 500 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 1030 | 600 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 1170 | 700 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 1220 | 800 |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 1410 | 900 |
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1610 | 1000 |
五、應用
不銹鋼截止閥是使用廣泛的一種閥門之一,由于開閉過程中密封面之間摩擦力小,比較耐用,開啟高度不大,制造容易,維修方便,不僅適用于中低壓,而且適用于高壓。
溫馨提示: 本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的不銹鋼法蘭截止閥性能參數、結構尺寸參數等詳情,請聯系我們。 |