公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
額定流量系數(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||
壓力調節范圍(Pa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 980~1500 1000~2500 | ||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快開 | ||||||||||||||||||
調節精度(%) | ±5 | ||||||||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | ||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10ˉ4閥額定容量(IV級);雙座、套筒:≤5×10ˉ3閥額定容量(II級) | |||||||||||||||||
軟密封(m1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||
減壓比 | 最大 | 10 | |||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
本減壓閥具有上海奇高閥門廠專利技術,適用介質廣,調節精準,減壓波動極小,如需更詳細資料可來電咨詢。