氣動三偏心蝶閥
氣動三偏心蝶閥由活塞式氣動執行機構及三偏心金屬密封閥體組成,其結構采用三維編心原理設計,閥座采用硬軟密封兼容的多層次結構,加工精湛,工藝先進。氣動三偏心蝶閥可外配氣動閥門定位器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運轉,亦可配行程限位開關、電磁閥、三聯件及0.4-0.7MPa氣源可實現開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。氣動三偏心蝶閥由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動機構等主要部件組成,屬長壽命、節能型蝶閥。氣動三偏心蝶閥被廣泛地應用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上。
氣動三偏心蝶閥 主要特點
1、本閥采用三偏心密封結構,閥座與蝶板磨損小。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長等特點。
3、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質合金,密封面耐磨損,使用壽命長。
4、大口徑蝶板采用絎架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、氣動三偏心蝶閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
氣動三偏心蝶閥 主要技術參數
閥體
閥體形式 | 直通鑄造蝶閥 |
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法蘭標準 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓蓋壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥內件
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
流量特性 | 調節型(近似等百分比)、開關型(線性) |
執行機構
執行器型號 | GT系列、ST系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
注:如需詳細執行器參數,請進入氣動執行器頁面進行查閱。
氣動三偏心蝶閥 主要零件材料
1 | 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M | 法蘭式 | 對夾式 |
2 | 下軸套 | 銅合金、304、316 |
3 | 閥體 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
4 | 密封圈 | NBR丁晴橡膠、PTFE、PPL、304、316 |
5 | 壓板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
6 | 固定銷 | 25、35、45 |
7、8 | 上、下閥軸 | 2Cr13、304、316、316L |
9 | 上軸套 | 銅合金、304、316 |
10 | 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
11、12 | 填料壓蓋組件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
氣動三偏心蝶閥 主要性能指標
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
泄露量l/h | 符合ANSI B16.104 IV級標準 |
可調范圍R | 50:1 |
氣動三偏心蝶閥 主要性能規范
公稱通徑DN(mm) | 50-1800 |
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
低壓氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等 |
氣動三偏心蝶閥 主要外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 | 550 | 640 | 710 | 770 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 |
H1 | 根據所配執行機構而定 |
A | 根據閥門所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 |
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
TAG:手動,密封,介質