一、一體式高溫球閥相關概述
Q41M一體式高溫球閥又叫整體式球閥、整體法蘭一體式球閥(代替閘閥、截止閥、快速排污閥)是蒸汽閥門升級換代的新產品,密封座采用耐高溫、耐磨、耐腐蝕、回彈性強、潤滑性好的高強度碳結石墨,使用壽命比一般球閥提高3-5倍,使用溫度≤300℃,適用介質:水蒸氣、油品、導熱油等。
二、一體式高溫球閥參數表
公稱通徑:DN15-DN250 | 公稱壓力:1.6MPa、2.5MPa | 適用溫度:-10℃-300℃ |
適用介質:蒸汽、油品、導熱油 | 閥體材質:鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 操作方式:手動 |
三、一體式高溫球閥零部件材質
名稱 | 鑄鋼 | 不銹鋼 |
閥體螺塞 | WCB | F304 |
球體 | WCB-鍍鉻 | F304 |
閥桿 | 45#-鍍硬鉻 | F304 |
閥座 | 聚四氟乙烯-石墨+高彈性膠(8202)型 | |
填料 |
四、一體式高溫球閥尺寸表
Q41M-16C主要外形尺寸和連接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 105 | 150 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 110 | 150 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 120 | 160 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 140 | 180 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 155 | 250 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 175 | 300 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 195 | 300 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 225 | 320 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 24 | 250 | 320 |
125 | 320 | 245 | 210 | 188 | 26 | 270 | 360 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 28 | 290 | 360 |
QJ41M-16C(替代截止閥)主要外形尺寸和連接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | H | D0 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 105 | 150 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 110 | 150 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 120 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 140 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 155 | 250 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 175 | 300 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 195 | 300 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 225 | 320 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 250 | 320 |
125 | 400 | 245 | 210 | 188 | 270 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 290 | 360 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 350 | 450 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 405 | 450 |
QZ41M-16C(替代閘閥)主要外形尺寸和連接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | H | D0 |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 155 | 250 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 175 | 300 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 195 | 300 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 225 | 320 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 250 | 320 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 270 | 360 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 290 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 320 | 450 |
PQ41M-16C(替代排污閥)主要外形尺寸和連接尺寸:
DN | L | D | D1 | D2 | H | D0 |
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 120 | 160 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 145 | 160 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 155 | 250 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 175 | 300 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 195 | 300 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 225 | 320 |
溫馨提示: 本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Q41M一體式高溫球閥性能參數、結構尺寸參數等詳情,請聯系我們。 |