泰科龍閥門科技(江蘇)有限公司-流體控制閥門-球閥、襯氟閥門、襯膠閥門一體供應(yīng)商
一、側(cè)裝式偏心半球閥相關(guān)概述
PQ340F(H)側(cè)裝式偏心半球閥是在消化吸收國(guó)外的對(duì)夾式大流量直通閥的基礎(chǔ)上研制成功的,其結(jié)構(gòu)采用偏心-契緊原理通過傳動(dòng)機(jī)構(gòu)達(dá)到閘緊、調(diào)節(jié)、關(guān)閉的目的密封副是金屬面環(huán)帶硬面接觸密封,雙偏心結(jié)構(gòu)在開啟時(shí)閥芯位于藏球室內(nèi),流通截面大,且閥門不被沖刷,關(guān)閉時(shí)閥芯不被沖刷,開啟時(shí)閥芯球門沿閥座漸進(jìn),有效的切除結(jié)構(gòu)障礙,實(shí)現(xiàn)可靠密封。它對(duì)于兩相混流結(jié)構(gòu)析出的混流輸送特別有效。第二個(gè)特點(diǎn)閥門的半球用雙金屬,母材上對(duì)焊不同的合金,閥作業(yè)相應(yīng)對(duì)焊經(jīng)過特殊的處理,密封面組合成防腐、耐磨、高強(qiáng)度等各類型,滿足不同場(chǎng)合需要。第三個(gè)特點(diǎn)密封嚴(yán),輸送有害氣體可達(dá)零泄漏,第四個(gè)特點(diǎn)是密封副的閥芯留有補(bǔ)償量,當(dāng)閥座磨損后,關(guān)閉時(shí)再轉(zhuǎn)動(dòng)少許,仍能可靠密封,延長(zhǎng)使用壽命,此外,用戶將壓緊螺母擰掉,調(diào)整或更換閥座后仍能使用。
二、側(cè)裝式偏心半球閥參數(shù)表
公稱通徑:DN50-DN1400 | 公稱壓力:1.6-6.4MPa | 適用溫度:-40℃-425℃ |
適用介質(zhì):水、氣、油等 | 閥體材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼 | 操作方式:渦輪、電動(dòng) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T21385、API 608 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB/T12221、ASME/ANSI B16.10 | 法蘭尺寸:GB/T9113、ASME/ANSI B16.5三、側(cè)裝式偏心半球閥零件材質(zhì)表 |
閥體、閥蓋 | 球體 | 閥桿 | |||
GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM |
WCB | WCB | ZG2Cr13 | CA15 | 2Cr13 | 420 |
ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | ZG1Cr18Ni9Ti 表面特殊處理 | CF8+HF | 1Cr18Ni9Ti | 304 |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 表面特殊處理 | CF8M+HF | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 316 |
ZG15Cr1Mo1V | WC9 | ZG15Cr1Mo1V 表面特殊處理 | WC9+HF | 25Cr2Mo2V | F22a |
閥座 | 填料 | 螺栓 | |||
GB | ASTM | GB | ASTM | GB | ASTM |
PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | 35 | A193 B7 |
PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | 0Cr18Ni9Ti | A320-B8 |
PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | 0Cr18Ni9Ti | A320-B8 |
D517 | HF | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 15Cr1Mo1V | A193 B16 |
四、側(cè)裝式偏心半球閥尺寸表
DN | L | D | D1 | 螺栓 | |
數(shù)量 | 規(guī)格 | ||||
50 | 178 | 165 | 125 | 4 | M16 |
65 | 190 | 185 | 145 | 4 | M16 |
80 | 203 | 200 | 160 | 8 | M16 |
100 | 229 | 220 | 180 | 8 | M16 |
125 | 254 | 250 | 210 | 8 | M16 |
150 | 267 | 285 | 240 | 8 | M20 |
200 | 292 | 340 | 295 | 12 | M20 |
250 | 330 | 405 | 355 | 12 | M24 |
300 | 355 | 460 | 410 | 12 | M24 |
350 | 450 | 520 | 470 | 16 | M24 |
400 | 530 | 580 | 525 | 16 | M27 |
450 | 680 | 640 | 585 | 20 | M27 |
500 | 660 | 715 | 650 | 20 | M30 |
600 | 680 | 840 | 770 | 20 | M33 |
700 | 900 | 910 | 840 | 24 | M33 |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 24 | M36 |
1000 | 1200 | 1255 | 1050 | 28 | M36 |
1200 | 1300 | 1485 | 1390 | 32 | M45 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 36 | M45 |
溫馨提示: 本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的側(cè)裝式偏心半球閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們。 |