一、三片式固定球閥相關概述
Q347H三片式固定球閥是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座不會承受過大的壓力,所以固定式球閥的轉矩小、閥座變形小,密封性能穩定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。先進的彈簧預閥座組件,具有自緊特性,實現上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封,因而安裝沒有流向限制。
二、三片式固定球閥參數表
公稱通徑:DN50-DN900 | 公稱壓力:150LB-1500LB | 適用介質:水、蒸汽、油品、顆粒物等 |
適用溫度:-20℃-540℃ | 設計標準:API 608;API 6D | 防火標準:API 607 |
防靜電標準:API 608 | 制造標準:ASME B 16.34 | 結構長度標準:ASME B 16.10 |
三、使用范圍
殼體材料 | 閥座材料 | 適用溫度 | 適用介質 |
碳鋼C型 | PTFE | ≤150℃ | 水、蒸汽、油品等 |
不銹鋼 | ≤425℃ | ||
鉻鎳鈦鋼P型 | PTFE | ≤150℃ | 硝酸類 |
不銹鋼 | ≤200℃ | ||
鉻鎳鉬鈦鋼R型 | PTFE | ≤150℃ | 醋酸類 |
不銹鋼 | ≤200℃ | ||
鉻鉬釩鋼I型 | 硬質合金 | ≤550℃ | 蒸汽、冶煉、能源等 |
四、三片式固定球閥尺寸表
NPS DN | 2 50 | 2-1/2 65 | 3 80 | 4 100 | 6 150 | 8 200 | 10 200 | 12 300 | 14 350 | 16 400 | 18 450 | 20 500 | 24 600 | 26 650 |
L (RF) | 7 178 | 7.5 190 | 8 203 | 9 229 | 15.5 394 | 18 457 | 21 533 | 24 610 | 27 686 | 30 762 | 34 864 | 36 914 | 42 1067 | 45 1143 |
L1 (BW) | 8.5 216 | 9.5 241 | 11.12 283 | 12 305 | 18 457 | 20.5 521 | 22 559 | 25 635 | 30 762 | 33 838 | 36 914 | 39 991 | 45 1143 | 49 1245 |
H | 7 177 | 7.5 190 | 8.25 210 | 20.88 530 | 24.62 625 | 25.62 650 | 30.75 780 | 31 790 | 36.25 920 | 38.25 970 | 43.38 1100 | 45.25 1150 | 50.75 1290 | 55.12 1400 |
W | 14 350 | 16 400 | 20 500 | 20 500 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 24 600 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 | 32 800 |
溫馨提示: 本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考。需要查看更多的Q347H三片式固定球閥性能參數、結構尺寸參數等詳情,請聯系我們。 |