一、韓標法蘭球閥概述
Q41F韓標法蘭球閥用于截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用于水、蒸汽、油品、液化氣、天然氣、煤氣、醋酸、氧化性介質、尿素等多種介質。在各種閥門中,韓標法蘭球閥的流動阻力較小,全徑球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質幾乎可以毫無損失的流過。
二、韓標法蘭球閥參數
公稱通徑:DN15-DN300 | 公稱壓力:1.6MPa | 適用介質:水、氣、油品等 |
適用溫度:0℃≤t≤120℃ | 閥體材質:SCS13、SCS14 | 設計標準:KS B2308 |
結構長度:KS B2308 | 法蘭標準:KS B1511 | 檢查和試驗:KS B2308 |
三、零件材質表
序號 | 零件名稱 | 材質 | 序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
1 | 螺栓 | SM25C | STS304 | 2 | 墊片 | SS400 | STS304 |
3 | 手柄 | SCPH2 | 4 | 擋圈 | SPS3 | STS304 | |
5 | 限位塊 | SS400 | STS304 | 6 | 螺釘 | SM25C | STS304 |
7 | 填料壓蓋 | SCPH2 | SSC13 | 8 | 填料 | PTFE | |
9 | 止推墊 | PTFE | 10 | 閥桿 | STS304 | STS304/316 | |
11 | 密封墊 | PTFE | 12 | 閥蓋 | SCPH2 | SSC13/SSC14 | |
13 | 螺母 | SM35C | STS304 | 14 | 螺柱 | SM45C | STS304 |
15 | 球體 | STS304 | STS304/316 | 16 | 閥體 | SCPH2 | SSC13/SSC14 |
17 | 閥座 | PTFE | - | - | - | - |
四、韓標法蘭球閥尺寸表
NPS | D1 | d | K | D | C | f | N-Z | L | H | E |
15A | 15 | 51 | 70 | 95 | 12 | 1 | 4-15 | 108 | 79 | 125 |
20A | 20 | 56 | 75 | 100 | 14 | 1 | 4-15 | 117 | 82 | 125 |
25A | 25 | 67 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4-19 | 127 | 102 | 155 |
32A | 32 | 76 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-19 | 140 | 106 | 155 |
40A | 40 | 81 | 105 | 140 | 16 | 2 | 4-19 | 165 | 128 | 240 |
50A | 50 | 96 | 120 | 155 | 16 | 2 | 4-19 | 178 | 135 | 240 |
65A | 65 | 116 | 140 | 175 | 18 | 2 | 4-19 | 190 | 145 | 280 |
80A | 78 | 126 | 150 | 185 | 18 | 2 | 8-19 | 203 | 160 | 320 |
100A | 98 | 151 | 175 | 210 | 18 | 2 | 8-19 | 229 | 180 | 320 |
125A | 123 | 182 | 210 | 250 | 20 | 2 | 8-23 | 356 | 252 | 530 |
150A | 148 | 212 | 240 | 280 | 22 | 2 | 8-23 | 394 | 285 | 630 |
200A | 198 | 262 | 290 | 330 | 22 | 2 | 12-23 | 457 | 385 | 800 |
250A | 248 | 324 | 355 | 400 | 24 | 2 | 12-25 | 533 | 485 | 渦輪 |
300A | 298 | 368 | 400 | 445 | 24 | 3 | 16-25 | 610 | 545 |
溫馨提示: |