泰科龍閥門科技(江蘇)有限公司-流體控制閥門-球閥、襯氟閥門、襯膠閥門一體供應(yīng)商
產(chǎn)品型號 | 公稱通徑DN | 連接方式 | 使用壓力(Mpa) | 最高允許溫度(℃) | 外型尺寸(mm) | |||
L | H1 | H2 | D(法蘭) | |||||
UFS-16C UFS-25C | 25 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 130 | 57 | 167 | DN15 |
32 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 210 | 70 | 195 | DN15 | |
40 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN15 | |
50 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 270 | 80 | 250 | DN25 | |
65 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 310 | 90 | 285 | DN25 | |
80 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 98 | 330 | DN25 | |
100 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 108 | 370 | DN25 | |
125 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 400 | 122 | 370 | DN32 | |
150 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 140 | 410 | DN32 | |
200 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 450 | 168 | 435 | DN32 | |
250 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 550 | 203 | 517 | DN32 | |
300 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 600 | 260 | 570 | DN32 | |
350 | 法蘭 | 0.01~2.5 | 350 | 700 | 275 | 650 | DN32 | |
主體材質(zhì) | 碳鋼WCB |
安裝示意圖
TAG: